- 
        - [ 索引号 ]
- 11500112MB1574030D/2024-00012
- [ 发文字号 ]
 
- 
        - [ 主题分类 ]
- 科技
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
 
- 
        - [ 发布机构 ]
- 渝北区科技局
 
- 
        - [ 生成日期 ]
- 2024-07-31
- [ 发布日期 ]
- 2024-07-31
 
重庆市渝北区科学技术局关于2023年度渝北区孵化载体政策资金补贴名单的公示
根据《重庆市渝北区高质量孵化载体建设实施方案(2022-2025)》(渝北府办发〔2022〕23号)等文件精神,经企业申报、专家审核,现将2023年度渝北区孵化载体政策资金拟兑现名单(详见附件)进行公示,公示时间:2024年8月1日-8月8日。
如有异议,可在公示期内,以书面、电话、来访等形式向区科技局(电话:67821101)或派驻纪检组(电话:67804394)反映。反映人需提供真实身份,反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期反映的,将不予受理。
附件:2023年度渝北区孵化载体政策资金补贴拟兑现名单
重庆市渝北区科学技术局
2024年7月31日
附件
2023年度渝北区孵化载体政策资金补贴
拟兑现名单
| 序号 | 孵化载体名称 | 运营单位 | 其中补贴类型 | 拟兑现金额(元) | 
| 1 | 重庆数字创意产业园孵化基地 | 重庆国盛数智科技有限公司 | 市级众创空间认定奖励 | 500000 | 
| 2 | 酷创北极星创业孵化中心 | 酷创北极星(重庆)企业孵化器有限公司 | 市级众创空间认定奖励 | 500000 | 
| 3 | 智创众创空间 | 重庆智创空间企业孵化器管理有限公司 | 孵化能力补贴 | 22000 | 
| 孵化育才补贴 | 2500 | |||
| 活动补贴 | 12731.50 | |||
| 4 | 百创汇众创空间 | 重庆百创汇医疗管理有限公司 | 孵化能力补贴 | 22000 | 
| 孵化育才补贴 | 5980 | |||
| 活动补贴 | 72002 | |||
| 5 | 壹嘉众创空间 | 重庆智创壹嘉科技孵化有限公司 | 孵化能力补贴 | 15000 | 
| 6 | 威瑞空间 | 威瑞(重庆)企业管理有限公司 | 孵化能力补贴 | 3000 | 
| 7 | 漫之翼众创空间 | 重庆漫之翼企业孵化器有限公司 | 孵化能力补贴 | 6000 | 
| 8 | 漫调E空间 | 翼空间(重庆)创业孵化器有限公司 | 绩效评估奖励 | 500000 | 
| 孵化能力补贴 | 62000 | |||
| 活动补贴 | 43440.20 | |||
| 9 | 感知孵化器 | 重庆感知科技孵化器有限公司 | 绩效评估奖励 | 500000 | 
| 孵化能力补贴 | 78000 | |||
| 孵化育才补贴 | 7480 | |||
| 10 | 创意公园 | 重庆广告产业园管理运营有限公司 | 孵化能力补贴 | 60000 | 
| 活动补贴 | 64705 | |||
| 11 | 重庆临空数贸科技企业孵化器 | 重庆巨豪渝实业股份有限公司 | 孵化能力补贴 | 18000 | 
| 活动补贴 | 17119.25 | |||
| 12 | 重庆先洋医药科技有限公司 | 重庆先洋医药科技有限公司 | 创新创业大赛奖励 | 20000 | 
| 合计 | 2531957.95 | 
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。 
       
         

