2020年1-12月渝北区补发廉租住房租金补贴公示表
2020年1-12月渝北区补发廉租住房租金补贴公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 所属社区 | 类型(低保/低收入) | 家庭享受 补贴人数 (人) |
享受补 贴面积 (㎡) |
原每月补贴金额 (元) |
调整后现每月补贴金额 (元) |
1-12月补发金额(元) |
1 | 黄永洪 | 竹峰社区 | 低保 | 1 | 10 | 150 | 200 | 600 |
2 | 胡晓莉 | 竹峰社区 | 低保 | 1 | 10 | 67 | 200 | 1596 |
3 | 陈晓国 | 竹峰社区 | 低保 | 1 | 10 | 120 | 200 | 960 |
4 | 曹欢 | 滨河路居委会 | 低保 | 1 | 10 | 60 | 200 | 1680 |
5 | 游国芬 | 东升 | 低保 | 1 | 10 | 80 | 200 | 1440 |
6 | 黄福礼 | 东升 | 低保 | 1 | 10 | 80 | 200 | 1440 |
7 | 谢永碧 | 东升 | 低收入 | 1 | 10 | 90 | 200 | 1320 |
8 | 冯永德 | 东升 | 低收入 | 1 | 10 | 120 | 200 | 960 |
9 | 周家余 | 东升 | 低收入 | 2 | 20 | 120 | 200 | 960 |
10 | 陈帮芬 | 兴盛 | 低收入 | 1 | 10 | 70 | 200 | 1560 |
扫一扫在手机打开当前页